Healthcare Stocks
Top performing stocks in the Healthcare sector
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| MRNAMRNA | $55.00 | +10.13% |
| GENGEN | $22.36 | +0.45% |
| AZNAZN | $201.76 | +0.37% |
| BAXBAX | $19.11 | +0.37% |
| INCYINCY | $98.14 | +0.27% |
| NVSNVS | $164.18 | +0.19% |
| NVONVO | $36.69 | +0.18% |
| WSTWST | $251.35 | +0.17% |
| SYKSYK | $384.65 | +0.14% |
| RMDRMD | $258.33 | +0.13% |
| SNYSNY | $46.44 | +0.11% |
| HCAHCA | $542.19 | +0.10% |
| HSICHSIC | $80.19 | +0.09% |
| ISRGISRG | $497.25 | +0.08% |
| UNHUNH | $289.18 | +0.07% |
| REGNREGN | $769.67 | +0.06% |
| IDXXIDXX | $634.38 | +0.05% |
| HLNHLN | $10.61 | +0.05% |
| LLYLLY | $1007.49 | +0.02% |
| TAKTAK | $18.08 | +0.01% |
| BDXBDX | $174.22 | +0.01% |
| ABTABT | $113.57 | +0.00% |
| MDTMDT | $96.69 | -0.01% |
| VRTXVRTX | $473.93 | -0.01% |
| HOLXHOLX | $75.45 | -0.02% |
| JNJJNJ | $246.68 | -0.02% |
| HUMHUM | $181.53 | -0.04% |
| MCKMCK | $995.81 | -0.04% |
| PFEPFE | $26.65 | -0.07% |
| DVADVA | $152.33 | -0.09% |
| LHLabcorp Holdings Inc | $283.09 | -0.11% |
| UHSUniversal Health Services, Inc | $204.30 | -0.12% |
| MOHMOH | $144.81 | -0.12% |
| IQVIQV | $174.03 | -0.14% |
| CVSCVS | $80.49 | -0.18% |
| ABBVABBV | $233.86 | -0.18% |
| ZTSZTS | $126.20 | -0.20% |
| EWEW | $85.28 | -0.20% |
| CNCCNC | $43.81 | -0.23% |
| BIIBBIIB | $183.98 | -0.25% |
| GSKGSK | $56.90 | -0.25% |
| AMGNAMGN | $377.00 | -0.26% |
| DXCMDXCM | $72.89 | -0.27% |
| ARGXARGX | $747.41 | -0.31% |
| ZBHZBH | $97.93 | -0.33% |
| BMYBMY | $61.21 | -0.35% |
| VTRSVTRS | $14.89 | -0.37% |
| ALGNALGN | $182.10 | -0.40% |
| ALNYALNY | $318.79 | -0.40% |
| GILDGILD | $147.07 | -0.42% |
About Healthcare Pre-market & Live Data
Healthcare stocks offer a unique blend of stability and high-growth potential from biotech breakthroughs. Pre-market activity in this sector is often sparked by FDA approvals, clinical trial results, and large-scale M&A activity within the pharmaceutical and medical device industries.
Data provided by Polygon.io and Finnhub. Pre-market sessions are critical for identifying early momentum and institutional positioning before the 9:30 AM ET opening bell.