Technology Stocks
Top performing stocks in the Technology sector
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| CTRACTRA | $31.11 | +0.99% |
| INTUINTU | $433.29 | +0.65% |
| CRWDCRWD | $393.37 | +0.55% |
| ADIADI | $340.00 | +0.54% |
| ARMARM | $122.25 | +0.48% |
| TEAMTEAM | $78.38 | +0.42% |
| AAPLApple Inc. | $263.60 | +0.34% |
| CTSHCTSH | $64.34 | +0.28% |
| APHAPH | $129.70 | +0.28% |
| PTCPTC | $163.10 | +0.27% |
| MCHPMCHP | $71.40 | +0.27% |
| EXEEXE | $107.91 | +0.24% |
| DLTRDLTR | $118.37 | +0.19% |
| APPAPP | $437.90 | +0.19% |
| TMTM | $232.17 | +0.17% |
| PLTRPLTR | $147.50 | +0.16% |
| ZSZS | $153.80 | +0.16% |
| AA | $118.99 | +0.13% |
| EQTEQT | $61.61 | +0.12% |
| ATOATO | $185.82 | +0.12% |
| EPAMEPAM | $140.78 | +0.10% |
| UBERUBER | $76.40 | +0.10% |
| MPWRMPWR | $1075.23 | +0.10% |
| SAPSAP | $196.33 | +0.09% |
| MSIMSI | $480.23 | +0.08% |
| SHOPSHOP | $121.51 | +0.07% |
| RVTYRVTY | $96.08 | +0.07% |
| PANWPANW | $156.00 | +0.06% |
| ADSKADSK | $253.40 | +0.06% |
| WDAYWDAY | $143.36 | +0.05% |
| VRSNVRSN | $235.42 | +0.04% |
| EAEA | $201.34 | +0.04% |
| ADPADP | $216.27 | +0.03% |
| MLMMLM | $656.78 | +0.03% |
| STESTE | $243.19 | +0.02% |
| NTAPNTAP | $98.81 | +0.02% |
| GRMNGRMN | $251.26 | +0.02% |
| ONON | $63.44 | +0.02% |
| ADBEADBE | $271.50 | +0.01% |
| NDSNNDSN | $287.64 | +0.00% |
| DAYDAY | $69.86 | +0.00% |
| MTDMTD | $1316.88 | -0.00% |
| VLTOVLTO | $95.61 | -0.01% |
| PAYXPAYX | $95.56 | -0.01% |
| NXPINXPI | $215.32 | -0.03% |
| WATWAT | $312.16 | -0.04% |
| DTEDTE | $148.13 | -0.04% |
| APTVAPTV | $71.35 | -0.04% |
| QCOMQCOM | $138.19 | -0.05% |
| METAMETA | $653.75 | -0.06% |
About Technology Pre-market & Live Data
The Technology sector is the engine of modern global growth, driven by innovation in semiconductors, software, and cloud computing. Monitoring pre-market movements in tech giants like Apple, Microsoft, and NVIDIA is essential for understanding overall market sentiment and risk appetite.
Data provided by Polygon.io and Finnhub. Pre-market sessions are critical for identifying early momentum and institutional positioning before the 9:30 AM ET opening bell.